[초경량비행장치 부착 신고번호의 크기]
구 분 | 세부 내용 | |
---|---|---|
가로세로비 | 2 : 3의 비율 |
|
세로 길이 | 주날개에 표시하는 경우 | 20cm 이상 |
동체 또는 수직꼬리날개에 표시하는 경우 | 15cm 이상 |
|
회전익비행장치의 동체 아랫면에 표 시하는 경우 | 20cm 이상 |
|
선의 굵기 | 세로길이의 1/6 |
|
간격 | 가로길이의 1/4이상 1/2이하 |
(주) 장치의 형태 및 크기로 인해 신고번호 크기를 규격대로 표시할 수 없을 경우 가장 크게 부착할 수 있는 부위에 최대크기로 표시할 수 있음